Скидка 10%
Заказать звонок бесплатно
Перезвоним в течение 5 минут
Код | Описание ошибки | Причины ошибки, устранение неисправности |
---|---|---|
1e | Нет контакта на термопаре. | Разобрать корпус и пропаять контакт. |
e135 | Вышел из строя датчик переключения мощности конфорки. | Выполнить замену датчика. |
h / hh | Сигнализирует об остаточном тепле. | Через 7-10 минут индикация исчезает. |
e3 | Ошибка в модуле управления. | Требуется выполнить сброс программы. |
f s | Нет связи между блоком индикации и модулем управления. | Диагностика поломки, восстановить связь между блоками. |
22 | Сигнализирует о поломке реле управления. | Заменить реле. |
e02 | Нет реакции датчика температуры на сигнал с модуля управления на одну из конфорок. | Заменить датчик температуры. |
e6 | Не согласовывают данные между собой термопара и датчик температуры. | Требуется диагностика и замена поврежденных деталей в сервис центре. |
31 | Неисправен конденсатор в блоке питания. | Выполнить замену. |
32 | Неисправен конденсатор в блоке управления. | Выполнить замену. |
531 | Вышла из строя электронная плата. | Ремонт (пайка) или замена детали в сервис центре. |
er26 | Сбой в электронном модуле управления. | Выключить и включить прибор, если ошибка осталась надо обратиться в сервис центр. |
2hf | Сигнализирует о неисправности фильтра сетевых помех. | Выполнить замену фильтра. |
e8, c11 | Поломка термостата. | Замена детали. |
Мигают чёрточки | Неправильно подобрана посуда. | Может быть неисправен модуль управления. |
u1 | Сигнализирует о выходе из строя блока управления. | Диагностика и ремонт в сервис центре. |
8 | Требуется сброс прошивки. | Ремонт в сервис центре./td> |
e13 | Неисправен вентилятор. | Проверить вентилятор, если неисправный — заменить. |
18 | Неисправен электронагреватель. | Выполнить замену. |
e142, e139 | Произошел системный сбой. | Диагностика платы управления в сервис центре. |
e132 | Проблемы с электропроводкой. | Осмотр проводки, замена поврежденных участков. |
e32 | Насекомые (тараканы) в блоке управления. | Разборка, чистка и диагностика блока управления. |
e239 | Сигнализирует о выходе из строя температурного сенсора. | Замена детали. |
e9111 | Сигнализирует об ошибке во временной ячейке памяти. | Диагностика, ремонт в сервис центре. |
Мигает 0 (О) | Сигнализирует об активации ограничителя времени. Система автоматически отключает конфорку, когда на ней продолжительное время готовится еда при одной и той же температуре. | Сброс ошибки — выключить и снова включить конфорку. |
Мигает E (Е) | Загрязнилась панель управления либо на неё поставили посторонний предмет. Возможно попадание воды на активный сенсор. | Выполнить чистку панели, ошибка уйдет в течение 10 секунд. |
E0 | Сигнализирует о неисправности инвертора. | Выполнить диагностику и ремонт. |
E4 | Вышел из строя индукционный модуль. | Замена. |
E26 | Неправильная конфигурация в электропитании. | Проблема в нерабочей розетке или сетевом проводе, лучше вызвать электрика. |
F0 | Ошибка F0 (её называют «нулевой рубеж»), в описании будет сказано о неисправности индикатора остаточного тепла. Но это не совсем так. Это попадание влаги на контакты датчика тепла, такой сценарий допускают производители. | Дайте плите постоять в течение 5 часов. Влага исчезнет, ошибка уйдет. |
F2 | Перегрев конфорок индукционной плиты. | Сброс ошибки — дать конфоркам остыть. |
F4 | Активирована блокировка устройства. | Возможна внутренняя поломка, либо включена защита от детей. Снять защиту. |
F5 | Необходимо перепрограммирование блока управления. | Выполнить прошивку блока мастером сервисного центра. |
F7 | Сбой в чтении данных о программе готовки. | Отключите и снова включите прибор, чтобы сбросить ошибку. |
F8 | Конфорка работала 20 минут без посуды. | Случайно забыли выключить устройство. |
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Bosch